Super bright LED with a long lifespan of up to 50,000 hours
Ultra flexible, unbreakable body
Easily cut, bent, and can be inserted in any shape
Eco-friendly with low energy consumption
Available in various color options
High efficiency, low heat, and safe
Durable, low maintenance cost
IP68 waterproof
| Model | Power | Lumen | Length(L) | Dimension(WxH) |
| COVE FLEX MONO 12W/m | 12W/m | 520Lm/m | 1000 mm | 15x15 mm |
| COVE FLEX RGB PVM 12W/m | 12W/m | 520Lm/m | 1000 mm | 15x15 mm |
| COVE FLEX RGB DMX 12W/m | 12W/m | 520Lm/m | 1000 mm | 15x15 mm |
※ Lumen values are for reference only. Subject to change.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
| Model | Power | Lumen Output | Length(L) | Dimension(WxH) | Lamp | Color Temperature |
| COVE FLEX MONO 12W/m | 12W/m | 520Lm/m | 1000 mm | 15x15 mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K/RGB |
| COVE FLEX RGB PVM 12W/m | 12W/m | 520Lm/m | 1000 mm | 15x15 mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K/RGB |
| COVE FLEX RGB DMX 12W/m | 12W/m | 520Lm/m | 1000 mm | 15x15 mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K/RGB |
※ Please refer to technical information page for detailed specification including measurement.
