Işık Kaynakları

ENKANDESAN LAMBALAR HALOJEN LAMBALAR KOMPAKT FLORESAN LAMBALAR FLORESAN LAMBALAR LED
Etkinlik Faktörü (lm/W) 6-16 16-25 46-80 70-104 80-160
Renksel Geriverim 100 100 75-90 70-95 65-99
Ömür (Saat) 1000 1000-4000 6000-15000 10000-40000 50000
Renk Sıcaklığı (K) 2700 2700-3500 2700-7000 2700-12000 2700-8000
Elektronik Balast Gerekli değil Genel olarak yok Gerekli veya Dahil Gerekli Gerekli
Usage areas İç mekan-Dış Mekan İç Mekan, Dış Mekan İç Mekan İç Mekan İç Mekan, Dış Mekan
Dim edilme Var Var Var Var Var
Stroboskobik Etki Var Yok Var Var Var

 

Y.B BUHARLI LAMBALAR H.P METAL LAMBALAR A.B SODYUM BUHARLI LAMBALAR Y.B SODYUM BUHARLI LAMBALAR LED
Etkinlik Faktörü (lm/W) 40-60 72-110 100-192 88-130 80-160
Renksel Geriverim 40-60 10-95 0-15 25-70 65-99
Ömür (Saat) 15000-24000 6000-20000 16000-20000 160000-32000 50000
Renk Sıcaklığı (K) 32000-4200 3000-7000 2000-3000 2700-8000
Elektronik Balast Gereklil Gereklil Gereklil Gerekli Gerekli
Usage areas İç mekan-Dış Mekan İç Mekan, Dış Mekan Dış Mekan İç Mekan, Dış Mekan İç Mekan, Dış Mekan
Dim edilme Yok Var Yok Var Var
Stroboskobik Etki Var Yok Var Yok Yok
en_USEnglish