PDF Oluştur
COVEMS, alçıpan kurulumlarında duvar veya tavan aydınlatması olarak kesintisiz kurulum için uygundur. Yüzey alüminyum iç mekan profilleri, ısı dağılımını düzeltmeye izin verdikleri için LED şerit performansını ve ömrünü iyileştirmek için gereklidir. Oval plastik kapak isteğe bağlı olarak şeffaf, buzlu ve opal olarak mevcuttur.
Model | Güç | Lümen | Uzunluk(L) | Boyut(WxH) |
COVE MS 10W/m | 10W/m | 1150Lm/m | 1000 mm | 18,6x12 mm |
COVE MS 12W/m | 12W/m | 1340Lm/m | 1000 mm | 18,6x12 mm |
COVE MS 15W/m | 15W/m | 1650Lm/m | 1000 mm | 18,6x12 mm |
COVE MS 20W/m | 20W/m | 2100Lm/m | 1000 mm | 18,6x12 mm |
※ Lümen değerleri sadece referans içindir. Değişiklik gösterebilir.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
Model | Güç | Lümen Çıkışı | Uzunluk(L) | Boyut(WxH) | Lamba | Renk Sıcaklığı |
COVE MS 10W/m | 10W/m | 1150Lm/m | 1000 mm | 18,6x12mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K |
COVE MS 12W/m | 12W/m | 1340Lm/m | 1000 mm | 18,6x12mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K |
COVE MS 15W/m | 15W/m | 1650Lm/m | 1000 mm | 18,6x12mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K |
COVE MS 20W/m | 20W/m | 2100Lm/m | 1000 mm | 18,6x12mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K |
※ Please refer to technical information page for detailed specification including measurement.