Скрытое светодиодное освещение
PDF Oluştur
COVE S подходит для бесшовной установки в качестве настенного или потолочного освещения в гипсокартонных конструкциях. Поверхностные алюминиевые внутренние профили необходимы для повышения производительности и срока службы светодиодной ленты, так как они позволяют правильно отводить тепло. Овальная пластиковая крышка по выбору может быть прозрачной, матовой или опаловой.
| Модель | Мощность | Люмен | Длина(L) | Размер(WxH) |
| COVE S 10W/m (Вт) | 10W/m (Вт) | 1150Lm/m (лм) | 1000 mm | 19,6x7 mm |
| COVE S 12W/m (Вт) | 12W/m (Вт) | 1340Lm/m (лм) | 1000 mm | 19,6x7 mm |
| COVE S 15W/m (Вт) | 15W/m (Вт) | 1650Lm/m (лм) | 1000 mm | 19,6x7 mm |
※ Значения светового потока приведены только для справки. Могут быть изменены.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
| Модель | Мощность | Люмен Выход | Длина(L) | Размер(WxH) | Ламба | Цветовая температура |
| COVE S 10W/m (Вт) | 10W/m (Вт) | 1150Lm/m (лм) | 1000 mm | 19,6x7mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K |
| COVE S 12W/m (Вт) | 12W/m (Вт) | 1340Lm/m (лм) | 1000 mm | 19,6x7mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K |
| COVE S 15W/m (Вт) | 15W/m (Вт) | 1650Lm/m (лм) | 1000 mm | 19,6x7mm | LED | 3000K/4000K/5000K/6500K |
※ Please refer to technical information page for detailed specification including measurement.